Программа «Три кита» после 40 лет
Цены указаны в рублях.
| Обследование | 72750 — 73670 | ||
|---|---|---|---|
| Лабораторные исследования | 7850 — 8770 | ||
| Забор крови | 200 | ||
| Клинический анализ крови | 280 | ||
| ALAT | 120 | ||
| ASAT | 120 | ||
| ТТГ | 260 | ||
| Липидограмма | 580 | ||
| Сахар крови | 130 | ||
| Инсулин | 440 | ||
| PSA (для мужчин) | 570 | ||
| CA-125 (для женщин) | 570 | ||
| CA-15-3 (для женщин) | 570 | ||
| УЗИ брюшной полости | 1100 | ||
| УЗИ щитовидной железы | 800 | ||
| УЗИ малого таза (для женщин) | 1100 | ||
| УЗИ грудных/молочных желез | 900 | ||
| УЗИ предстательной железы (для мужчин) | 750 | ||
| Консультация и курация специалиста (2) | 1600 | ||
| Оздоровление | |||
| Лимфодренажный массаж (5) | 11000 | 41600 | |
| LPG-терапия (5) | 15000 | ||
| Прессотерапия (5) | 7500 | ||
| HMT (магнитотерапия) (3) | 4200 | ||
| Гирудотерапия (3) | 3900 | ||
| Омоложение | |||
| Консультация врача дерматокосметолога с подбором профессиональной косметики для домашнего ухода | 1200 | 23300 | |
| Биоревитализация (2) | 13600 | ||
| DOT-терапия лица (1) | 8500 | ||

